|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Presión: | clase 150lb a 1500lb | Tamaño: | 1/4" - 4" |
---|---|---|---|
Materiales: | A105/SS304/SS316/F51 etc | Extremo: | ISO7-1, BSPT, NPT |
Seat: | PTFE, EL 25% PTFE LLENADO VIDRIO, OJEADA, NILÓN | Temperatura de trabajo: | -29~220 |
Alta luz: | vávula de bola de 3 pedazos,vávula de bola de la soldadura del zócalo |
Vávula de bola de alta presión de acero forjada 800LB
Estándares aplicables
Estándar de diseño | ANSI B16.34/API6D/BS5351 |
Cara a cara | ASME B 16,10 (o según la petición) |
Extremos de hilo | ASME B 1.20.1/NPT/BSPT/EN ISO 7-1 |
Inspección y prueba | API 598/API 6D |
Descripción de Poducts:
Nombre de producto | 2PC forjó la vávula de bola de acero 800LB |
Tamaño disponible | 1/4" ~4" |
Gama del grado de la presión | 150LB~1500LB |
Tipo de la bola | Bola de flotación |
Tipo del puerto | Diámetro interior (RB) y sin reducción en la sección de paso reducidos (FB) |
Material del cuerpo | A105, F304, F316, F51 etc. |
Bola y tronco | SS304, SS316, F51.etc. |
Válvula Seat | RPTFE/OJEADA/DEVLON/NYLON. etc. |
Operación | Manual |
Temperatura de trabajo | grado de -29~220℃ |
Uso:
/Oil costero /Gas /Chemical /Petrochemical
Notas: Las especificaciones se pueden diseñar y satisfacer para los requisitos especiales de los clientes
Hemos obtenido certificados de CE, de API 6D, y de ISO 9001
Nombre de parte y material principales (tipo normal)
No. | Nombre de parte | A105 | F304/F316 |
1 | Cuerpo | A105 | F304/F316 |
2 | Bola | SS316 | SS304/SS316 |
3 | Tronco | SS316 | SS304/SS316 |
4 | Seat | RPTFE | RPTFE |
5 | Junta | Anillo o | Anillo o |
6 | El embalar | PTFE/Graphite | PTFE/Graphite |
7 | Junta del empuje | PTFE | PTFE |
8 | Coloque la placa | SS304 | SS304 |
9 | Palanca | SS304 | SS304 |
10 | Coloque el perno | SS304 | SS304 |
11 | Nuez de fijación | SS304 | SS304 |
La dimensión principal (para 150lb-800lb) la otra dimensión está disponible a petición, contacto de los pls con nosotros
tamaño | d | L | H | W |
1/4" | 9,5 | 68 | 55 | 160 |
3/8" | 9,5 | 68 | 55 | 160 |
el 1/2” | 13 | 70 | 60 | 160 |
3/4" | 17 | 80 | 65 | 160 |
1" | 23 | 95 | 65 | 160 |
1.1/4" | 30 | 115 | 85 | 170 |
1.1/2" | 38 | 125 | 105 | 230 |
2" | 48 | 135 | 110 | 230 |
Persona de Contacto: li